Registrierung Passwort vergessen  

Gesamt: 867.498

Heute: 164

Monat: 9.345

Online: 6

Gestern: 398

Keine Umfrage aktiv
Clanwars - Liste
Derzeit sind 449 Begegnungen eingetragen. Seite < 1 [2] 3 4 5 6 ... 21 22 23 >
Squad
Ranglisten Statistik


Spiel Datum Gegner Kategorie Endergebnis
28.02.2005 (v) GEL 25 : 23
09.03.2005 =]TW[= GEL 24 : 24
18.03.2004 mfg GameStar Liga 22 : 26
25.11.2001 =>GSM<= GameStar Liga 41 : 8
21.10.2004 mÐk. GameStar Liga 30 : 18
01.09.2004 -=Pfs=- GameStar Liga 34 : 14
14.05.2003 «]§N[» GameStar Liga 22 : 9
08.09.2004 rEal.to GameStar Liga 33 : 15
28.08.2001 [SFS] GameStar Liga 51 : 13
07.05.2003 TSP GameStar Liga 25 : 3
18.11.2001 =]BoV[= GameStar Liga 59 : 3
18.01.2006 PLF| GameStar Liga 12 : 36
14.09.2004 pH GameStar Liga 14 : 34
29.10.2001 =[US]= GameStar Liga 31 : 21
25.03.2004 [P$] GameStar Liga 30 : 18
04.11.2004 =]OBC[= GameStar Liga 12 : 36
30.08.2001 =]AoH[= GameStar Liga 11 : 1
23.01.2006 hPer| GameStar Liga 27 : 21
22.09.2004 rZ GameStar Liga 3 : 45
07.10.2004 [9mmI] GameStar Liga 34 : 14
08.06.2022 um 00:51 Uhr
Volksbegehren K...
02.09.2018 um 09:29 Uhr
< AC / DC> > OL...
26.08.2018 um 20:13 Uhr
Taktik Kurs für...
17.08.2018 um 09:28 Uhr
Fazit von 2 Mon...
Keine Einträge gefunden.
Keine Einträge gefunden.