Statistiken
Zahlen, Diagramme und Rekorde aus allen Clanwars.
Gesamtbilanz
Wars pro Jahr
Maps (mindestens 5 Einsätze, nach Runden)
Ligen im Vergleich
Meiste Gegner
| Gegner | Wars | S-U-N |
|---|---|---|
| GaB! | 9 | 2-0-7 |
| BBL | 6 | 3-0-3 |
| [*] | 5 | 3-1-1 |
| R]-[C | 5 | 2-0-3 |
| [DP] | 4 | 3-1-0 |
| [dRUNk] | 4 | 3-0-1 |
| [P$] | 4 | 4-0-0 |
| =[LMS]= | 4 | 1-0-3 |
| mÐk. | 4 | 2-0-2 |
| noC! | 4 | 3-0-1 |
| RoW` | 4 | 2-1-1 |
| rZ | 4 | 0-0-4 |
| «]M[» | 3 | 2-0-1 |
| [-AKS-] | 3 | 3-0-0 |
| [.xZ] | 3 | 0-0-3 |
Meiste Einsätze
| Spieler | Wars |
|---|---|
| mC* | 380 |
| pandora | 205 |
| RaekwoN | 154 |
| §£@¥È® | 125 |
| TyDeuS | 110 |
| ÐUT©H | 109 |
| nIgHtMaRe | 81 |
| Kater | 69 |
| 2fast4u.at | 51 |
| uL0r | 45 |
Bilanz pro Liga
| Liga | Wars | Siege | Remis | Niederlagen | Siegquote | Punkte | Ø pro War |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fun | 153 | 132 | 2 | 19 | 86 % | 5.646 : 2.318 | 36,9 : 15,2 |
| Clanbase | 113 | 57 | 11 | 45 | 50 % | 2.809 : 2.431 | 24,9 : 21,5 |
| GameStar Liga | 55 | 34 | 0 | 21 | 62 % | 1.382 : 1.069 | 25,1 : 19,4 |
| ESL | 29 | 19 | 0 | 10 | 66 % | 719 : 515 | 24,8 : 17,8 |
| Ewige Liga | 23 | 11 | 0 | 12 | 48 % | 602 : 531 | 26,2 : 23,1 |
| CB Cup | 14 | 7 | 4 | 3 | 50 % | 189 : 147 | 13,5 : 10,5 |
| ECL-Liga | 13 | 10 | 0 | 3 | 77 % | 369 : 201 | 28,4 : 15,5 |
| econ | 13 | 11 | 2 | 0 | 85 % | 387 : 99 | 29,8 : 7,6 |
| TGL | 11 | 10 | 0 | 1 | 91 % | 283 : 61 | 25,7 : 5,5 |
| ESPL | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 % | 87 : 72 | 17,4 : 14,4 |
| GEL | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 % | 143 : 97 | 28,6 : 19,4 |
| ULD | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 % | 83 : 54 | 20,8 : 13,5 |
| ab18.org | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 % | 71 : 62 | 23,7 : 20,7 |
| DA Turnier | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 % | 39 : 105 | 13,0 : 35,0 |
| PEOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 91 : 26 | 45,5 : 13,0 |
| BattleNation | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 61 : 14 | 30,5 : 7,0 |
| CFD Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 : 24 | 0,0 : 24,0 |
Ein Klick auf eine Liga zeigt ihre Wars samt Auswertung.